| 專利(大實體) | ||
| 項目 | 現行規費(CAD) | 2024/1/1起規費(CAD) |
| 發明專利申請費 | 421.02 | 555 |
| 實審費 | 816 | 1110 |
| 發明專利領證 | 306 | 416 |
| 第2至4年年費,每年 | 100 | 125 |
| 第5至9年年費,每年 | 210.51 | 277 |
| 第10至14年年費,每年 | 263.14 | 347 |
| 第15至19年年費,每年 | 473.65 | 624 |
| 設計專利申請費 | 430.3 | 567 |
| 設計專利第6至10年年費 | 376.5 | 496 |
| 商標 | ||
| 項目 | 現行規費(CAD) | 2024/1/1起規費(CAD) |
| 申請費,第一類 | 347.35 | 458 |
| 申請費,第二類起 | 105.26 | 139 |
| 延展,第一類 | 421.02 | 555 |
| 延展,第二類起 | 131.58 | 173 |

假日專線
唐R. 0958-882-197
陳R. 0935-545-157
張R. 0939-157-626
余R. 0913-889-070